Richtig Maßnehmen
1. Körpergröße
Miss vom Scheitel bis zur Fußsohle. Stehe dabei am besten im Türrahmen.
2. Armlänge
Miss von der Schulter bis zum Handgelenk. Achtung: die Ärmellänge beträgt je nach Größe 3 cm bis 3,5 cm mehr als die Armlänge.
3. Brustumfang
Miss an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
4. Unterbrustumfang
Miss am unteren Brustansatz waagerecht um den Körper.
5. Taillenumfang
Miss ohne zu Schnüren einmal um die Taille (schmalste Stelle zwischen Rippen und Hüfte) herum.
6. Hüftumfang
Miss waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.
7. Beininnenlänge
Miss entlang des Beins vom Schritt bis zum Boden.
Du bist dir nicht sicher bei der Größenauswahl? Beachte auch unsere Informationen am Produkt sowie das Feedback unserer Kunden. Gerne berät dich auch unser Kundenservice.
Herren Hosen und Jeans
Größenübersicht
Alle Maße in Zentimetern
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
Taillenumfang | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Taillenumfang in inches | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Größenübersicht Langgrößen
EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Taillenumfang in inches | 29 | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 |
Hüftumfang | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Schrittlänge | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Größenübersicht Kurzgrößen
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 91,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Taillenumfang in inches | 32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Hosenlänge
Beschreibung | short | regular | long | extra long |
---|---|---|---|---|
Beschreibung Premium | RG | LG | ||
Inch-Länge | 30 | 32 | 34 | 36 |
Schrittlänge | 77 | 82 | 87 | 92 |
Herren Oberteile, Sakkos und Hemden
Größenübersicht
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
Halsumfang | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Brustumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Bundumfang | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Bundumfang in inches | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Größenübersicht Langgrößen Sakkos
EU | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 |
Ärmellänge | 82,3 | 84,3 | 86,3 | 88,3 | 90,3 | 92,3 | 94,3 |
Brustumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Bundumfang | 71,3 | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Bundumfang in inches | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Herren Bodywear
Größenübersicht
EU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
US | S | M | L | XL | XXL |
Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taillenumfang | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Herren Gürtel
Größenübersicht
Bundweite | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gürtelgrösse | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Herren Schuhe
Größenübersicht
Deutsche Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge | 27,1 | 27,9 | 28,4 | 29,2 | 29,6 | 30,5 | 30,9 |
Englische Größe | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 12 1/2 |
Die Decksohle sollte 12-14mm länger sein als die Fußlänge. (Erklärung: Das nennt man Abrollzuschub. Beim Abrollen während man läuft benötigt der Fuß Platz nach vorne, sonst stoßen die Zehen von innen gegen den Schuh).
Sie sind sich nicht sicher bei der Größenauswahl?
Beachten Sie auch unsere Informationen am Produkt sowie das Feedback unserer Kunden. Gerne berät Sie auch unser Kundenservice.